
|
Thông số ống gió Atlas Copco theo từng dòng máy |
||
| Kích thước ống gió Atlas Copco | Part Number | Ứng dụng vào dòng máy nén khí |
| AIR HOSE(70*70*420) | 1622001800 | Atlas CopCo GA22 |
| AIR HOSE(80*110*650) | 1613857900 | Atlas CopCo GA37 |
| AIR HOSE(100*110*650) | 1613858000 | Atlas CopCo GA37 |
| AIR HOSE(130*135*730) | 1613954200 | Atlas CopCo GA55 |
| AIR HOSE(130*135*900) | 1622089400 | Atlas CopCo GA75/GA90/GA75+ |
| AIR HOSE(150*150*1050) | 1614978800 | Atlas CopCo GA55-110C |
| AIR HOSE(150*150*1300) | 1614951600 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE(150*150*1500) | 1614988700 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE(150*150*2400) | 1614909100 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE(150*150*3000) | 1614937600 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE(150*150*3200) | 1621954800 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE(150*180*2400) | 1621499600/1092001311 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE | 1621499900/1092001314 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE | 1621499800/1092001313 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE | 1621499700/1092001312 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE | 1092003505 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE | 1092003027 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE | 1092003028 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE | 1613996300 | Atlas CopCo GA132-160 |
| AIR HOSE | 1614993500 | Atlas CopCo GA132-160 |






