Một số sản phẩm khác :
S 04-15 Air Compressor
MODEL | MOTOR | MAX. AIR DISCHARGE PRESSURE | WEIGHT (kg) | OUTLET DIMENSION | |||
8bar | 10bar | 13bar | |||||
HP | kW | AIR DISCHARGE CAPACITY (m3/min) | |||||
AS04 | 5 | 4 | 0.58 | 0.46 | 0.4 | 228 (without air storage tank) | Rc3/4 |
AS05 | 7.5 | 5 | 0.83 | 0.75 | 0.6 | 238 (without air storage tank) | Rc3/4 |
AS07 | 10 | 7 | 1.07 | 0.94 | 0.8 | 248 (without air storage tank) | Rc3/4 |
AS11 | 15 | 11 | 1.8 | 1.55 | 1.21 | 350 (without air storage tank) | Rcl |
AS15 | 20 | 15 | 2.28 | 2.05 | 1.7 | 365 (without air storage tank) | Rcl |
AS 18-110 Air Compressor
MODEL | MOTOR | MAX. AIR DISCHARGE PRESSURE | WEIGHT (kg) | OUTLET DIMENSION | ||||
7.6bar | 8.6bar | 10.6bar | 12.6bar | |||||
HP | kW | AIR DISCHARGE CAPACITY (m3/min) | ||||||
AS18 | 25 | 18 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 580 | Rc1 |
AS22 | 30 | 22 | 3.75 | 3.55 | 3.1 | 2.8 | 650 | Rc1 |
AS30 | 40 | 30 | 5.1 | 4.75 | 4.1 | 3.4 | 900 | Rc1-1/2 |
AS37 | 50 | 37 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 1000 | Rc1-1/2 |
AS45 | 60 | 45 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 5.65 | 1380 | Rc2 |
AS55 | 75 | 55 | 10.5 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 1410 | Rc2 |
AS75 | 100 | 75 | 13.5 | 12.5 | 11.1 | 10.2 | 1520 | Rc2 |
AS90 | 125 | 90 | 16.9 | 15.5 | 14.2 | 12.8 | 2100 | Rc2 |
AS110 | 150 | 110 | 20.1 | 19.6 | 16.5 | 14.6 | 2300 | Rc2 |
AS30 VSD | 40 | 30 | – | 1.6-4.75 | 1.4-4.25 | 1.2-3.7 | 980 | Rc1-1/2 |
AS37 VSD | 50 | 37 | 2.3-6.8 | 2.1-6.3 | 1.9-5.8 | 1.7-5.1 | 1080 | Rc1-1/2 |
AS45 VSD | 60 | 45 | 1.95-8.5 | 1.92-7.93 | 1.9-6.9 | 1.78-5.65 | 1480 | Rc2 |
AS55 VSD | 75 | 55 | 2.52-10.6 | 2.54-9.85 | 2.13-8.6 | 2.09-7.73 | 1510 | Rc2 |
AS75 VSD | 100 | 75 | 3.23-13.5 | 3.29-12.55 | 2.79-11.1 | – | 1620 | Rc2 |
AS90 VSD | 125 | 90 | 4.2-16.9 | 4.0-15.5 | 3.4-14.2 | 3.6-12.8 | 2100 | Rc2 |
AS110 VSD | 150 | 110 | 5.5-20.1 | 5.4-19.6 | 4.0-16.5 | 4.0-14.6 | 2300 | Rc2 |
EQUIPMENT DIMENSIONS:
MODEL | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) |
AS04, AS05, AS07 SERIES (without air storage tank) | 826 | 546 | 940 |
AS04, AS05, AS07 SERIES (with air storage tank) | 1210 | 546 | 1460 |
AS11, AS15 SERIES (without air storage tank) | 998 | 618 | 1035 |
AS11, AS15 SERIES (with air storage tank) | 1460 | 618 | 1642 |
AS18, AS22 SERIES | 1340 | 740 | 1300 |
AS30, AS37 SERIES | 1600 | 860 | 1440 |
AS45, AS55, AS75 SERIES | 2000 | 1200 | 1680 |
AS90, AS110 SERIES | 2500 | 1400 | 1800 |
AS30 VSD, AS37 VSD SERIES | 1950 | 860 | 1440 |
AS45 VSD, AS55 VSD, AS75 VSD SERIES | 2250 | 1200 | 1690 |
AS90 VSD, AS110 VSD SERIES | 3100 | 1400 | 1035 |